Özellikler :
 • ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, ve CENELEC EN standartlarına göre üretilmiştir
 • ANSI/TIA 568-B.2-10 Cat7 standartlarına uygundur
 • ISO/IEC 11801 Class F, 2nd Edition CENELEC EN 50173-1 standartlarına uygundur
 • IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-4-1, 2nd Edition standartlarına uygundur
 • Flame retardance IEC 60332-1-2 standartlarına uygundur
 • LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
 • IEEE 802.3an 10GBase-T
 • 1000 Base-TX Gigabit Ethernet
 • 10Base-T, 100Base-TX Fast Ethernet
 • (IEEE 802.3) 100 VG – AnyLAN
 • (IEEE802.12)155/622 Mbps ATM
 • 100MHz Broadband Video
 • Voice, T1, ISDN
 • Beyaz (RAL9010)
 • 500mt
    | Category 5, 5e, 6 & 7 Cable Comparison |  
  |   |  CAT5 |  CAT5e |  CAT6 |   CAT6a  |  CAT7 (Proposed) |  
  | Frequency |  100 MHz |  100 MHz |  250 MHz |  500 MHz |  600 MHz |  
  | Attenuation (min. at 100 MHz) |  22 dB |  22 dB |  19.8 dB |  -- |  20.8 dB |  
  | Characteristic Impedance |  100 ohms = 15% |  100 ohms = 15% |  100 ohms = 15% |  -- |  100 ohms = 15% |  
  | NEXT (min. at 100 MHz) |  32.3 dB |  35.3 dB |  44.3 dB |  27.9 dB |  62.1 dB |  
  | PS-NEXT (min. at 100 MHz) |  NA |  32.3 dB |  42.3 dB |  -- |  59.1 dB |  
  | EL-FEXT (min. at 100 MHz) |  NA |  23.8 dB |  27.8 dB |  9.3 dB |  (not yet specified) |  
  | PS-ELFEXT (min. at 100 MHz) |  NA |  20.8 dB |  24.8 dB |  -- |  (not yet specified) |  
  | PS-ANEXT (min. at 500 MHz) |  -- |  -- |  -- |  49.5 dB |  -- |  
  | PS-AELFEXT (min. at 500 MHz) |  16 dB |  20.1 dB |  20.1 dB |  23.0 dB |  14.1 dB |  
  | Return Loss (min. at 100 MHz) |  16 dB |  20.1 dB |  20.1 dB |  8.0 dB |  14.1 dB |  
  | Delay Skew (max. per 100m) |  NA |  45 ns |  45 ns |  -- |  20 ns |  
  | Networks Supported |  100BASE-T |  1000BASE-T |  1000BASE-TX |  10GBASE |  (not yet specified) |  
  
  
  
 Bilgi :
    | Eski Adı |  Yeni Adı |  Ekran |  Pair Shielding |  
  | UTP |  U/UTP |  - |  - |  
  | STP |  U/FTP |  - |  Foil |  
  | FTP |  F/UTP |  Foil |  - |  
  | S-STP |  S/FTP |  Örgü |  Foil |  
  | S-FTP |  SF/UTP |  Foil, Örgü |  - |  
  | SFTP |    |  Foil |  Shield |